Piekarnik Miele H6860 BP ze sterowaniem M Touch
| Symbol | H 6860 BP |
| Wyświetlacz | M Touch |
| Chowane pokrętła / opisy / symbole | -/-/- |
| Zastosowanie | |
| Dokładna regulacja temperatury 50°C – 250 °C | – |
| Elektroniczna regulacja temperatury 30°C – 300 °C | ● |
| Bezprzewodowy pieczeniomierz / pieczeniomierz | ●/- |
| Funkcja crisp | ● |
| Programy | |
| Termonawiew Plus / Grzanie górne/dolne / Grill / Grill z nawiewem | ●/●/●/● |
| Intensywny / Grzanie dolne / Rozmrażanie / Przyrumienianie | ●/●/●/● |
| Pieczenie Plus / Automatyka pieczenia / Grzanie dolne | ●/- |
| Programy automatyczne | ● |
| Grzanie górne / Grill | ●/● |
| Komfort osługi | |
| Uderzenie pary programowane czasowo | x |
| Zegar / Data | ●/- |
| Minutnik / System podtrzymywania pamięci zegara (h) | ●/200 |
| Programowanie czasowe Start-Stop / Automatyka wyłączania | ●/● |
| Wskazanie temperatury / temperatury proponowane | ●/● |
| Programy własne / Możliwośc indywidualnych ustawień | 20/● |
| Drzwiczki | |
| CleanGlass / Wyłącznik kontaktowy | ● |
| Komora piekarnika | |
| Pojemność (l) | 76 |
| Ilość poziomów / oznaczenie poziomów | 5/● |
| Ilość oświetlenia halogenowego | 3 |
| TwinPower | – |
| Łatwość czyszczenia | |
| Front stalowy z powłoką CleanSteel | ● |
| Wnętrze pokryte PerfectClean, emalia katalityczna na tylnej ściance urządzenia | -/- |
| Piroliza | ● |
| Katalizator ogrzewany/ nieogrzewany | ●/- |
| Opuszczana grzałka grilla | ● |
| Ekologia | |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Wykorzystanie ciepła skumulowanego / szybkie nagrzewanie | ●/● |
| Bezpieczeństwo | |
| System schładzania oparów / chłodny front | ●/● |
| Wyłącznik bezpieczeństwa / blokada uruchomienia | ●/● |
| Dane techniczne | |
| Wymiary niszy w mm (szer. x wys.x gł.) | 560-568×593-595×550 |
| Moc całkowita (kW) / Napięcie (V) / Zabezpieczenie (A) | 3,7/230/16 |
| Akcesoria | |
| Blacha do pieczenia / uniwersalna blacha do pieczenia z PerfectClean | ●/● |
| Ruszt z PerfectClean / bez PerfectClean / nadający się do pirolizy | -/-/● |
| FlexiClip z PerfectClean / bez PerfectClean / nadający się do pirolizy | -/-/1 para |
| Boczne prowadnice z PerfectClean / bez PerfectClean / nadający się do pirolizy | -/-/● |
| Wersje kolorystyczne | |
| Stal / CleanSteel | ● |
Cena brutto14990zł 9990zł











